<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Programación Libre</title>
	
	<link>http://ayacuchoclick.com/programacion</link>
	<description />
	<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:56:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</creativeCommons:license><image><link>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</link><url>http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif</url><title>Some Rights Reserved</title></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feedproxy.google.com/ProgramacionLibre" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>ProgramacionLibre</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Frameworks para PHP</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ProgramacionLibre/~3/Pl9GWLrMAQs/</link>
		<comments>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/frameworks-para-php/ #comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vl4dy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayacuchoclick.com/programacion/?p=179</guid>
		<description>Según la wikipedia, un framework es: &amp;#8220;&amp;#8230;una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado&amp;#8221;. Tipicamente, un framework puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje de scripting entre otros softwares para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto.
 
En resumen, un framework [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/FrU4lRaGeGmqWUZkaJMGBLpdL-A/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/FrU4lRaGeGmqWUZkaJMGBLpdL-A/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/frameworks-para-php/ /feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/frameworks-para-php/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Excelente video tutorial sobre PHP y MySQL para descargar</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ProgramacionLibre/~3/dbx8IeVSQ5M/</link>
		<comments>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/excelente-video-tutorial-sobre-de-php-y-mysql/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vl4dy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySql]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[video tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayacuchoclick.com/programacion/?p=173</guid>
		<description>Navegando por la red encontre un excelente video tutorial que no puede faltar en tu videoteca, el curso es un comprimido que tendran que descargar uno a uno desde los servidores de rapidshare, el tamaño que ocupa  es de 1,04 GB. una vez tengan los 11 archivos, los colocan en la misma carpeta y proceden [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/9Lym7LGfkoWpFvZ8m4-XBAjthaY/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/9Lym7LGfkoWpFvZ8m4-XBAjthaY/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/excelente-video-tutorial-sobre-de-php-y-mysql/ /feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/excelente-video-tutorial-sobre-de-php-y-mysql/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Herramientas Gráficas para manejo de MySQL en Linux y Windows</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ProgramacionLibre/~3/meGM90BfSo8/</link>
		<comments>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/herramientas-graficas-para-manejo-de-mysql-en-linux-y-windows/ #comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 02:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vl4dy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySql]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[articulo]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayacuchoclick.com/programacion/?p=154</guid>
		<description>MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, con licencia GPL (GNU). Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy eficiente.
Aunque MySQL es software libre, Se distribuye una versión comercial de MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que se [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/WgbdmohML7tKQQZKORWSYU8kDPY/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/WgbdmohML7tKQQZKORWSYU8kDPY/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/herramientas-graficas-para-manejo-de-mysql-en-linux-y-windows/ /feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/herramientas-graficas-para-manejo-de-mysql-en-linux-y-windows/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Instalar jdk 1.6 y Netbeans IDE 6.5 en Ubuntu Linux</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ProgramacionLibre/~3/JTOx8axtvaw/</link>
		<comments>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/instalar-jdk-16-y-netbeans-ide-65-en-ubuntu-linux/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 18:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vl4dy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[netbeans]]></category>

		<category><![CDATA[jdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayacuchoclick.com/programacion/?p=70</guid>
		<description>JDK:
La instalación del Jdk es imprescindible, hay varias maneras de hacerlo:

Desde los repositorios: En ubuntu 8.10 ya se encuentran dentro de los repositorios oficiales, asi que solo tenemos que buscarlos por el gestor de paquetes synaptip con la palabra jdk ó sun-java, selecionamos: sun-java6-bin, sun-java6-javadb, sun-java6-plugin, sun-java6-demo, sun-java6-jdk, sun-java6-source, sun-java6-doc, sun-java6-jre, sun-java6-src, sun-java6-fonts, sun-java6-jre-headless, y [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/w9Er5mUQ_zxrUIHfzyePvjRZ4HQ/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/w9Er5mUQ_zxrUIHfzyePvjRZ4HQ/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/instalar-jdk-16-y-netbeans-ide-65-en-ubuntu-linux/ /feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/instalar-jdk-16-y-netbeans-ide-65-en-ubuntu-linux/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>MyISAM vs InnoDB, y como habilitar InnoDB</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ProgramacionLibre/~3/RcSlpmoAN68/</link>
		<comments>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/myisam-vs-innodb-y-como-habilitar-innodb/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 02:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vl4dy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayacuchoclick.com/programacion/?p=126</guid>
		<description>Hoy estaba creando una base de datos en MySQL con la herramienta “MySQL Query Browser”, luego de ya haber avanzado bastante, al tratar de crear las llaves foráneas me da el siguiente error: “Foreing keys are currently only supported for the InnoDB….” y al tratar de cambiar a InnoDB mediante “MySQL Query Browser” , la [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/WyzvXy6x0bKI4Z6W5XqSSPD3FCE/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/WyzvXy6x0bKI4Z6W5XqSSPD3FCE/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/myisam-vs-innodb-y-como-habilitar-innodb/ /feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/12/myisam-vs-innodb-y-como-habilitar-innodb/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Programación en Visual Prolog - PARTE III</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ProgramacionLibre/~3/VvGbNNmKsDI/</link>
		<comments>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/09/programacion-en-visual-prolog-parte-iii/ #comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vl4dy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visual Prolog]]></category>

		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<category><![CDATA[prolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayacuchoclick.com/programacion/?p=110</guid>
		<description>Siguiendo con el curso de Programación en Visual Prolog, aquí viene la tercera entrega. Continuaremos con el ejemplo dado en Programación en Visual Prolog - PARTE II
Entendiendo y Mejorando el Programa
valioso(oro).
valioso(plata).
valioso(bronce).
Indican que la "La plata es valiosa", "el oro es valioso". Todos estos predicados se escriben en un "programa" de Prolog. Tras "correr" el programa, [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/ic0WJm_Pab24JdYvyc4U4ooTQ_A/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/ic0WJm_Pab24JdYvyc4U4ooTQ_A/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/09/programacion-en-visual-prolog-parte-iii/ /feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/09/programacion-en-visual-prolog-parte-iii/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Programación en Visual Prolog - PARTE II</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ProgramacionLibre/~3/ZBN9UX5N1VU/</link>
		<comments>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/09/programacion-en-visual-prolog-parte-ii/ #comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 23:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vl4dy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visual Prolog]]></category>

		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<category><![CDATA[prolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayacuchoclick.com/programacion/?p=99</guid>
		<description>En esta oportunidad veremos algo sobre el programa en sí, su entorno visual y algunos ejemplos básicos.
EL ENTORNO DE VISUAL PROLOG

NUESTRO PRIMER PROGRAMA EN VISUAL PROLOG
Los programas en Prolog a lo que tienden es a desarrollar consultas en base a predicados que se escriben en un "programa" de Prolog. Tras "correr" el programa, se pueden [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/xvYaJT99eNpBxgCKy3tU7ucU4UU/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/xvYaJT99eNpBxgCKy3tU7ucU4UU/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/09/programacion-en-visual-prolog-parte-ii/ /feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/09/programacion-en-visual-prolog-parte-ii/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Programación en Visual Prolog - PARTE I</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ProgramacionLibre/~3/k5ZirH2aP84/</link>
		<comments>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/09/programacion-en-visual-prolog-parte-i/ #comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 23:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vl4dy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visual Prolog]]></category>

		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<category><![CDATA[prolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayacuchoclick.com/programacion/?p=94</guid>
		<description>Visual Prolog es un ambiente de programación para el lenguaje de programación Prolog. Contiene todo lo necesario para construir aplicaciones de gran tamaño, incluyendo compilador, linker y una gran librería con links a un amplio rango de APIs especializados.
La version personal es Gratuita, la profesional esta bajo pago, para poder descargarnos el programa basta con [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/y0xLts1e2bxxHxktRcfOZozBai0/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/y0xLts1e2bxxHxktRcfOZozBai0/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/09/programacion-en-visual-prolog-parte-i/ /feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/09/programacion-en-visual-prolog-parte-i/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Netbeans y JDK como herramientas necesarias para programar en Java</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ProgramacionLibre/~3/e5Axy4dILsc/</link>
		<comments>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/08/netbeans-y-jdk-como-herramientas-para-programar-en-java/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 18:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vl4dy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curso desde 0 de Java]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[netbeans]]></category>

		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayacuchoclick.com/programacion/?p=69</guid>
		<description>Antes que todo quería disculparme por escribir esto despues de mucho tiempo luego de iniciado el curso, bueno, manos a la obra.  Necesitaremos el JDK y el Netbeans.
JDK-Kit de desarrollo de Java
Abrimos nuestro navegador favorito y nos dirigimos a http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp y descargamos el JDK(JDK 6 Update 7 es la última versión estable al escribir esto ), tendremos [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/FZKT1dCsw56LgMeLExs4vR5ev00/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/FZKT1dCsw56LgMeLExs4vR5ev00/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/08/netbeans-y-jdk-como-herramientas-para-programar-en-java/ /feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/08/netbeans-y-jdk-como-herramientas-para-programar-en-java/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Conceptos básicos necesarios para entender java</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/ProgramacionLibre/~3/QtSwiHptUPw/</link>
		<comments>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/07/conceptos-basicos-necesarios-para-entender-java/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vl4dy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curso desde 0 de Java]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[netbeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayacuchoclick.com/programacion/?p=45</guid>
		<description>Continuando con el Curso desde 0 de Java Usando Netbean se me hace imposible continuar sin tocar algo de teoría sobre el lenguaje java y algunos conceptos básicos que sin los cuales no podremos avanzar de una manera apropiada.
La Programación Orientada a Objetos como base de Java
La Programación Orientada a Objetos (POO u OOP según [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/36z3nHJqZKPzsQgF1ecDvKFg0Oo/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/36z3nHJqZKPzsQgF1ecDvKFg0Oo/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/07/conceptos-basicos-necesarios-para-entender-java/ /feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://ayacuchoclick.com/programacion/2008/07/conceptos-basicos-necesarios-para-entender-java/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
